AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA
Comercio y navegación
SERVICIOS DE SUMINISTRO A BUQUES: TIPO DE SUMINISTRO Y LOCALIZACIÓN.
DIQUES
DIQUES SECOS:
NO EXISTEN
DIQUES FLOTANTES:
NO EXISTEN
VARADEROS:
NO EXISTEN. LOS ÚNICOS VARADEROS EXISTENTES SON LOS DE ASTILLEROS.
ASTILLEROS
RELACIÓN DE ASTILLEROS
Situación | Propietario | Nº de gradas | Longitud de las gradas (m) | Anchura de las gradas (m) |
---|---|---|---|---|
Polígono Pesquero Norte | Nuevo Astillero de Huelva, S.A. | 1 | 127 | 22 |
Polígono Pesquero Norte | Nuevo Astillero de Huelva, S.A. | 1 | 113 | 24 |
Polígono Pesquero Norte | Nuevo Astillero de Huelva, S.A. | 1 | 78 | 21 |
Polígono Pesquero Norte | Nuevo Astillero de Huelva, S.A. | 1 | 78 | 30 |
ALMACENES FRIGORÍFICOS Y FÁBRICAS DE HIELO.
RELACIÓN DE INSTALACIONES
Situación | Denominación | Propietario | Capacidad de almacenamiento (m3) | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Avda. Fco. Montenegro, 1.ª Transversal | Almacén frigorífico | Frigoríficos El Retorno, S.L. | 9.000 | -18º a -20º conservación. Varios |
Polígono Pesquero Norte | Almacén frigorífico | Expromar, S.A. | 2.400 | -18º conservación. Varios |
Polígono Pesquero Norte | Almacén frigorífico | Mariscos Méndez, S.A. | 500 | Cámaras refrigeración y congelación |
Polígono Pesquero Norte | Cámara congelación | Mariscos Méndez, S.A. | 770 | Cámara congelación |
Polígono Finca Villafría | Almacén frigorífico | Dimarosa | 51.000 | Cámaras refrigeración y congelación |
Polígono Finca Villafría | Almacén frigorífico | Krustagroup | 29.000 | -24º con estanterías 5.000 europalets. Cámara de conservación 0º (572 m³) |
Polígono Pesquero Norte | Fábrica de hielo | Hielos Costa de la Luz | Sin datos | En actividad |
INSTALACIONES MARÍTIMAS.
RELACIÓN DE INSTALACIONES
Situación | Propietario | Tráfico que sirve | Superficie (m2) |
---|---|---|---|
Muelle Sur | Balearia | Huelva – Islas Canarias | 259,32 |
FAROS Y BALIZAS.
RELACIÓN DE FAROS Y BALIZAS
Número | Nombre y posición | Descripción | Color | Ritmo | Alcance en millas |
---|---|---|---|---|---|
8730 | Río Odiel, Cardinal oeste | Castillete | B | 9 Ct | 5 |
8740 | Río Odiel n.º 1 | Marca triangular | V | D | 4 |
8750 | Río Odiel n.º 2 | Marca cilíndrica | R | D | 4 |
8760 | Río Odiel n.º 3 | Marca triangular | V | Gp. D (2) | 3 |
8770 | Río Odiel n.º 4 | Marca cilíndrica | R | Gp. D (2) | 3 |
8780 | Río Odiel n.º 5 | Marca triangular | V | Gp. D (3) | 3 |
8790 | Río Odiel n.º 6 | Marca cilíndrica | R | Gp. D (3) | 3 |
8800 | Bifurcación Río Odiel n.º 7 | Marca triangular | V | Gp. D 2+1 | 3 |
8810 | Río Odiel n.º 8 | Marca cilíndrica | R | Gp. D (4) | 4 |
8722 | Enfilación diurna/nocturna | Torre cilíndrica/cónica | VBR | Sectorial | D 5,9 / N 8 |
8820 | Río Odiel n.º 9 | Marca triangular | V | D | 3 |
8830 | Río Odiel n.º 10 | Marca cilíndrica | R | D | 3 |
8840 | Río Odiel n.º 11 | Marca triangular | V | Gp. D (2) | 3 |
8850 | Río Odiel n.º 12 | Marca cilíndrica | R | Gp. D (2) | 3 |
8855 | Escollera sumergida Vigía | Castillete | B | Gp. D (2) | 3 |
8870 | Río Odiel n.º 13 | Marca triangular | V | Gp. D (3) | 3 |
8880 | Río Odiel n.º 14 | Marca cilíndrica | R | Gp. D (3) | 3 |
8890 | Río Odiel n.º 15 | Marca triangular | V | 1D | 3 |
8900 | Río Odiel n.º 16 | Marca cilíndrica | R | Gp. D (4) | 3 |
8905.2 | Amarre Sur Boya Babor sur | Marca especial | A | 1D | 1 |
8905.4 | Amarre Sur Boya Estribor sur | Marca especial | A | 1D | 1 |
8905.6 | Amarre Sur Boya Babor norte | Marca especial | A | 1D | 1 |
8905.8 | Amarre Sur Boya Estribor norte | Marca especial | A | 1D | 1 |
9810.1 | Río Odiel nº 18 | Marca cilíndrica | R | 1D | 3 |
8911.2 | Amarre Centro Boya Babor sur | Marca especial | A | Gp. D (4) | 1 |
8911.3 | Amarre Centro Boya Estribor sur | Marca especial | A | Gp. D (4) | 1 |
8911.4 | Amarre Centro Boya Babor norte | Marca especial | A | Gp. D (4) | 1 |
8911.5 | Amarre Centro Boya Estribor norte | Marca especial | A | Gp. D (4) | 1 |
8925.2 | Amarre Norte Boya Babor sur | Marca especial | A | Gp. D (5) | 1 |
8925.4 | Amarre Norte Boya Estribor sur | Marca especial | A | Gp. D (5) | 1 |
8925.6 | Amarre Norte Boya Babor norte | Marca especial | A | Gp. D (5) | 1 |
8925.8 | Amarre Norte Boya Estribor norte | Marca especial | A | Gp. D (5) | 1 |
8940 | Río Odiel n.º 20 | Marca cilíndrica | R | Gp. Ct (2) | 3 |
8975 | Río Odiel n.º 22 | Marca cilíndrica | R | Gp. D (3) | 3 |
*8945 | Río Odiel n.º 20 M1 | Marca especial | A | 1 D | 1 |
*8950 | Río Odiel n.º 20 M2 | Marca especial | A | 1 D | 1 |
9010 | Río Odiel n.º 24 | Marca cilíndrica | R | 4 D | 3 |
9005 | Río Odiel n.º 26 | Marca cilíndrica | R | 3 D | 3 |
9070 | Río Odiel n.º 28 | Marca cilíndrica | R | 4 D | 3 |
***9040.2 | Boya sur | Marca especial | A | 1 D | 1 |
***9040.3 | Boya noeste | Marca especial | A | 1 D | 1 |
***9040.4 | Boya noroeste | Marca especial | A | 1 D | 1 |
9060 | Bifurcación Puente del Burro n.º 34 | Marca cilíndrica | R | Gp. D (2+1) | 3 |
8700 | Faro del Picacho | Torre octogonal | B | Gp. D (2+4) | 25 |
8710 | Faro morro dique | Torre cilíndrica | B y R | Gp. D (3+1) | 10 |
8570 | Faro El Rompido | Torre cilíndrica | B | Gp. D(2) | 24 |
9175 | Faro Matalascañas (Higuera) | Torre triangular | B | Gp. D(3) | 20 |
8670 | Boya de descarga de crudos | Marca especial | A | Gp. D (4) | 8 |
8680 | Boya 1 oleoducto | Marca especial | A | Gp. D (4) | 5 |
8685 | Boya 2 oleoducto | Marca especial | A | Gp. D (4) | 5 |
8690 | Boya 3 oleoducto | Marca especial | A | Gp. D (4) | 5 |
8692 | Boya 4 oleoducto | Marca especial | A | Gp. D (4) | 5 |
8694 | Boya 5 oleoducto | Marca especial | A | Gp. D (4) | 5 |
8860 | Baliza Casa Vigia | Poste con marca especial | A | D | 1 |
8886 | Baliza Muelle Sur Norte | Baliza sobre soporte | V | Gp. D (4) | 3 |
8882 | Baliza Muelle Sur Centro | Baliza sobre soporte | V | Gp. D (4) | 3 |
8885 | Baliza Muelle Sur Sur | Baliza sobre soporte | V | Gp. D (4) | 3 |
8912 | Baliza Pantalán de Decal | Poste con baliza | V | Gp. D (2) | 3 |
8914 | Baliza Pantalán de Decal | Poste con baliza | V | Gp. D (2) | 3 |
8918 | Baliza Pantalán de Decal Norte | Poste con baliza | V | Ct | 3 |
8960 | Baliza Pantalán de Reina Sofia | Poste con baliza | V | Gp. D (3) | 3 |
8963 | Baliza Pantalán de Reina Sofia | Poste con baliza | V | Gp. D (3) | 3 |
8965 | Baliza Pantalán de Reina Sofia | Poste con baliza | V | Gp. D (3) | 3 |
8915 | Baliza Emisario Fenosa | Poste con marca tope | A | Ct | 1 |
8970 | Baliza Pantalán Enagas | Poste con baliza | V | Gp. D (4) | 3 |
8972 | Baliza Pantalán Enagas | Poste con baliza | V | Gp. D (4) | 3 |
8977 | Pantalán FORET | Poste con baliza | V | D | 3 |
8977,1 | Pantalán FORET | Poste con baliza | V | D | 3 |
8980 | Pantalán Atlantic Sur | Poste con baliza | V | Gp. D (2) | 3 |
8981 | Pantalán Atlantic exterior | Poste con baliza | V | Gp. D (2) | 3 |
8985 | Pantalán Ercros-Atlantic Copper | Poste con baliza | V | Gp. D (3) | 3 |
8990 | Pantalán Ercros-Atlantic Copper | Poste con baliza | V | Gp. D (3) | 3 |
9015 | Ampliacion Sur Juan Gonzalo | Poste con baliza | V | Gp. D (4) | 3 |
9016 | Muelle Juan Gonzalo | Baliza | V | 1 D | 3 |
9035 | Muelle Minerales | Baliza | V | Gp. D | 3 |
9040 | Muelle Remolcadores | Poste con baliza | V | Gp. D | 3 |
9045 | Muelle Petroleros | Poste con baliza | V | Gp. D (2) | 3 |
9047 | Muelle Petroleros | Poste con baliza | V | Gp. D (2) | 3 |
9050 | Boya n.º 30 | Marca cilíndrica | R | Gp. (2 D) | 3 |
9052 | Boya n.º 32 | Marca cilíndrica | R | Gp. (3 D) | 3 |
9054 | Boya n.º 17 Bifurcación | Marca triangular | V | Gp. (2+1) | 3 |
9055 | Club Nautico | Baliza | V | 4 D | 1 |
9065 | Fertiberia Abono | Poste con baliza | V | D | 3 |
9067 | Fertiberia Abono | Poste con baliza | V | D | 3 |
9075 | Boya n.º 36 | Marca cilíndrica | R | Gp. 1 D | 3 |
9084 | Atlantic Copper Norte | Poste con baliza | V | Gp. D (2) | 3 |
9086 | Atlantic Copper Norte | Poste con baliza | V | Gp. D (2) | 3 |
9090 | Fertiberia Fosfórico | Poste con baliza | V | Gp. D (3) | 3 |
9095 | Fertiberia Fosfórico | Poste con baliza | V | Gp. D (3) | 3 |
9100 | Boya n.º 38 | Marca cilíndrica | R | Gp. 3 D | 3 |
9110 | Boya nº 19 | Marca triangular | V | Gp. D (4) | 3 |
9120 | Muelle del Tinto | Baliza | V | D | 3 |
9121 | Boya nº 40 | Marca cilíndrica | R | D | 3 |
9122 | Pantalán lanchas oficiales | Baliza | V | Gp. D (2) | 1 |
9122,5 | Pantalán lanchas oficiales | Baliza | V | Gp. D (2) | 1 |
9123,1 | Boya R1 | Marca especial | A | D | 3 |
9123,2 | Boya R2 | Marca especial | A | D | 3 |
9125 | Muelle Levante central | Baliza | V | Gp. D (3) | 3 |
9135 | Muelle Tharsis | Baliza | R | Gp. D (4) | 3 |
9025 | Muelle Saltes | Baliza | R | D | 3 |
9170 | Muelle Rábida | Poste con baliza | V | Ct | 1 |
9155 | Puente Tinto | Baliza | V | Ct | 1 |
9150 | Puente Tinto | Baliza | R | Ct | 1 |
9160 | Puente Tinto | Baliza | R | Ct | 1 |
9145 | Puente Tinto | Baliza | V | Ct | 1 |
8665 | Puente del Burro | Baliza | V | Ct | 1 |
8665,1 | Puente del Burro | Baliza | R | Ct | 1 |
8665,2 | Puente del Burro | Baliza | V | Ct | 1 |
8665,3 | Puente del Burro | Baliza | R | Ct | 1 |
*Delimita la zona de maniobra reviro buques Enagas.
***Zona reviro Antiguo Muelle de Minerales.
Medios mecánicos de tierra
GRÚAS, GRÚAS AUTOMÓVILES, RESUMEN DEL NÚMERO DE GRÚAS E INSTALACIONES PARA LA CARGA Y DESCARGA.
GRÚAS
GRÚAS DE MUELLE
Situación | Propietario | Nº | Marca | Tipo | Energía | Fuerza | Altura sobre la B.M.V.E. | Rendimiento Tm/h | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muelle de Levante | Yilport Huelva | 1 | Macosa | Pórtico | Eléctrica | 8 Tm | 36 | 100 | 1985 |
Muelle Sur | Yilport Huelva | 1 | Paceco | Contenedores Panamax | Eléctrica | 30-40 | 31 | 20-22 | 1984 |
Muelle Sur | Yilport Huelva | 1 | Paceco | Contenedores Post Panamax | Eléctrica | 40-50 | 36 | 21-24 | 1990 |
Muelle Sur | Yilport Huelva | 3 | Kalmar | Contenedores Super Post Panamax | Eléctrica | 65 | 38 | 2004 |
GRÚAS MÓVILES
Situación | Propietario | Nº | Marca | Tipo | Energía | Fuerza | Altura sobre la B.M.V.E. | Rendimiento (Tm/h) |
Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniero Juan Gonzalo/Ciudad de Palos | Bergé | 1 | Liebherr LHM 400 | móvil | Gas-oil | 52 | 45 | 700 | 2002 |
Muelle Sur | Bergé | 1 | Liebherr LHM 400 | móvil | Gas-oil | 52 | 45 | 700 | 2002 |
Ing. Juan Gonzalo/Ciudad de Palos | Algeposa | 1 | Liebherr LHM 400 | móvil | Gas-oil | 52 | 45 | 600 | 1996 |
Ing. Juan Gonzalo/Ciudad de Palos | Algeposa | 1 | Liebherr LHM 500 | móvil | Gas-oil | 52 | 48 | 700 | 2004 |
Ing. Juan Gonzalo/Ciudad de Palos | Algeposa | 1 | Liebherr LHM 600 | móvil | Gas-oil | 74 | 45 | 900 | 2007 |
Ing. Juan Gonzalo/Ciudad de Palos | Ership | 1 | Gottwald GHMK 6507B | móvil | Gas-oil | 120 | 51 | 1.112 | 2016 |
Ing. Juan Gonzalo/Ciudad de Palos | Ership | 1 | Gottwald GHMK 6407B | móvil | Gas-oil | 100 | 50 | 1.112 | 2013 |
Ing. Juan Gonzalo/Ciudad de Palos | Ership | 1 | Gottwald GHMK 6407B | móvil | Gas-oil | 100 | 50 | 1.107 | 2018 |
Impala Terminal | Impala | 1 | Liebherr LHM 800 | móvil | Gas-oil | 300 | 64 | 2.300 | 2015 |
INSTALACIONES ESPECIALES DE CARGA Y DESCARGA
RELACIÓN DE INSTALACIONES
Situación | Propietario | Año de construcción | Características | |
---|---|---|---|---|
Pantalán Decal España Gabarras | DECAL ESPAÑA, S.A. | 2008 | Peso muerto 5.000 Tm | |
Eslora total L 82,00 m | ||||
Manga B 16,00 m | ||||
Calado en carga Dmx 6,00 m | ||||
Desplazamiento en carga P 6.800 Tm | ||||
Una Plataforma de atraque y carga/descarga | ||||
Dos Duques de Alba de amarre | ||||
Pasarelas peatonales con soporte de tuberías | ||||
Defensas de atraque | ||||
Ganchos de escape rápido (GER) para amarres | ||||
‘Pantalán de Fertiberia, S.L. (Fosfórico) | A.P.H. | 1975 | Rendimiento: Carga de ácido fosfórico 200 a 250 Tm/h | |
En la actualidad la empresa que lo explota es Fertiberia S.L. | ||||
Pantalán de Atlantic Copper, S.L.U. norte | ATLANTIC COPPER, S.L.U. | 2010 | Una tubería de 14» para carga de ácido sulfúrico | |
Rendimiento en función del barco | ||||
‘Pantalán Fertiberia, S.L. (Abonos) | A.P.H. | 1966 | Una tubería para amoníaco (carga/descarga) 200 a 250 Tm/h | |
1999 | Cinta de carga (abonos NPK, DAP, MAP) 300 a 400 Tm/h | |||
En la actualidad la empresa que lo explota es Fertiberia S.L. | ||||
Monoboya Terminal crudos | CEPSA | 1966 | Calado: 22 m 3.800 Tm/h | |
Muelle Petrolero de Torre Arenillas | A.P.H. | 1966 | ‘En cada atraque, 8 brazos de carga | |
Atraque S | 5 brazos de carga | |||
1 brazo de deslastre | ||||
1 brazo de carga de gases licuados | ||||
1 brazo de carga para retorno de vapores | ||||
Atraque N | 5 brazos de carga | |||
1 brazo de deslastre | ||||
1 brazo de carga benceno | ||||
1 brazo de carga ciclohexano | ||||
Rendimiento | Productos pesados y destilados medios 1000 m³/h | |||
Benceno y ciclohexano 250 m³/h | ||||
Gases licuados 250 m³/h | ||||
Gasolinas 700 m³/h | ||||
En la actualidad la única empresa que explota la instalación es Cepsa | ||||
‘Pantalán de Ercros/Atlantic Copper, S.L.U. | ERCROS/ ATLANTIC COPPER, S.L.U. | 1975 | Rendimiento | Tubería de 150 mm para sosa cáustica 200 m³/h |
2014 | Tubería de 200 mm para ácido sulfúrico o 250 m³/h | |||
Pantalán Reina Sofía | CEPSA | 1976 | Atraque E | 2 líneas de 12″ para Benceno y lastre |
4 líneas de 14″ para F.O, asfalto, aceite vegetal y biodiesel | ||||
6 líneas de 8″ para fenol, acetona, propileno, metanol, sosa y benceno | ||||
1 línea de 4″ para retorno | ||||
1 línea de 10″ para Petrosol | ||||
Atraque O | 2 líneas de 14″ para F.O.y asfalto | |||
Un brazo de 8» en atraque Este 1 línea de 12″ para lastre | ||||
Un brazo de 8» en atraque Oeste 4 líneas de 8″ para fenol, acetona, propileno y cumeno | ||||
1 línea de 4″ para retorno | ||||
1 de 6″ para A.M.S | ||||
Atraque C | 1 línea de 10″ para etanol | |||
Dos brazos de carga de 6» en atraque Oeste 1 línea de 8″ para metanol | ||||
4º Atraque | 3 líneas de 12″ para VGO, lastre y nafta | |||
4 líneas de 14″ para F.O, asfalto, aceite vegetal y biodiesel | ||||
Rendimiento en función del barco | ||||
Pantalán de Fertinagro Sur, S.L. | FERTINAGRO, S.L. | 1981 | Una tubería de 8» para descarga de ácidos fosfórico y sufúrico | |
Rendimiento en función del barco | ||||
‘Pantalán de Atlantic Copper, S.L.U. sur | ATLANTIC COPPER, S.L.U. | 1984 | Una tubería de 14» para carga/descarga de ácido sulfúrico y sosa cáustica | |
Rendimiento en función del barco | ||||
Muelle Sur | A.P.H. | 1987 | Una rampa para buques Roll-on Roll-off | |
Capacidad: 2 buques. | Ancho: 27,51 m. | |||
Largo: 50,40 m | ||||
Pantalán de Enagas, S.A. | ENAGAS, S.A. | 1988 | Dos brazos para descargas de GNL, a 2.000 m³/h c.u. | |
Un brazo para manipulación LPG | ||||
Cuatro brazos de 16» de GNL | ||||
Un brazo de carga para retorno de vapores | ||||
Pantalán de Decal España norte | DECAL ESPAÑA, S.A. | 1995 | Cinco brazos de carga/descarga de combustibles líquidos | Uno de 1.250 m3/h para gasóleo |
Uno de 750 m³/h para gasolina | ||||
Uno de 800 m³/h para ciclohexano | ||||
Uno de 1.250 m³/h para aceite | ||||
Una manguera de 600 m³/h para metanol | ||||
Pantalán de Decal España sur | DECAL ESPAÑA, S.A. | 2009 | Cinco brazos de carga/descarga de combustibles líquidos | Uno de 1.250 m3/h para gasóleo |
Uno de 1.250 m³/h para aceite | ||||
Uno de 1.250 m³/h para éster metílico | ||||
Uno de 1.250 m³/h para fuel | ||||
Uno de 600 m³/h para metanol | ||||
Muelle de Impala | IMPALA TERMINALS HUELVA, S.L. | 2015 | Eslora: 240 mts | |
Peso muerto: 80.000 DWT | ||||
Cintas para carga/descarga de concentrados metálicos de 1000 Tm/h |
Medios flotantes
REMOLCADORES Y GRÚAS FLOTANTES.
REMOLCADORES
RELACIÓN DE REMOLCADORES
Nombre | Propietario | Energía que emplea | Eslora (m) | Manga (m) | Puntal (m) | Potencia (hp) | Año de construcción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V.B. Cierzo | Auxmasa – G. Boluda | Gas-oil | 29,50 | 11,00 | 4,00 | 5.230 | 2002 |
V.B. Milonga | Auxmasa – G. Boluda | Gas-oil | 18,70 | 8,00 | 2,69 | 1.176 | 2022 |
V.B. Boluda Mari | Auxmasa – G. Boluda | Gas-oil | 27,46 | 8,50 | 4,65 | 2510 | 1989 |
V.B. Bora | Auxmasa – G. Boluda | Gas-oil | 29,50 | 11,00 | 4,00 | 5.230 | 2001 |
V.B. Huelva | Auxmasa – G. Boluda | Gas-oil | 29,50 | 11,00 | 4,00 | 4.080 | 1995 |
V.B Talisman | Auxmasa – G. Boluda | Gas-oil | 32,50 | 11,50 | 4,00 | 5.163 | 2000 |
V.B. Bravo | Auxmasa – G. Boluda | Gas-oil | 35,50 | 13,00 | 6,70 | 8.150 | 2009 |
V.B. Boreal | Auxmasa – G. Boluda | Gas-oil | 33,50 | 12,50 | 6.800 | 2000 | |
V.B. Fos | Auxmasa – G. Boluda | Gas-oil | 33,54 | 13,00 | 4,66 | 6.900 | |
Yarcla* | Auxmasa – G. Boluda | Gas-oil | 15,00 | 5,50 | 2,39 | 510 | 1999 |
Yarcla Cinco | Auxmasa – G. Boluda | Gas-oil | 22,00 | 7,00 | 2,90 | 2.200 | 2000 |
Yarcla Quince | Auxmasa – G. Boluda | Gas-oil | 25,00 | 7,20 | 2,84 | 1.220 | 1963 |
Río Coa | Amadesan, S.L. | Gas-oil | 15,87 | 4,67 | 1,62 | 365 | 1965 |
Gogor | Amadesan, S.L. | Gas-oil | 26,80 | 7,91 | 3,97 | 2.030 | 1977 |
Aitor Uno | Amadesan, S.L. | Gas-oil | 21,50 | 7,15 | 3,80 | 1.400 | 1978 |
*Dotado con grúa de 2,5 tm.
GRÚAS FLOTANTES
RELACIÓN DE GRÚAS FLOTANTES
Nombre | Propietario | Energía que emplea | Características | Características del trabajo | Año de construcción | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuerza | Alcance (m) | Altura sobre el mar (m) | |||||
Pontodiel | Feramar Remolcadores, S.L. | Remolcado | Carga: 250 Tm | 20 | – | – | 2009 |
Pontona Modular | Feramar Remolcadores, S.L. | Remolcado | Pilotadora o grúa | 1 |
Depósitos de servicios y particulares
RELACIÓN DE INSTALACIONES
Muelle de Levante | Almacenes | ||
---|---|---|---|
Descubiertos | Cubiertos y abiertos | Cerrados | |
Tinglado 1 | 1.560 | ||
Tinglado 2 | 1.200 | ||
Zona de Depósitos | 24.400 | ||
Total | 24.400 | 2.760 | |
Puerto exterior | Almacenes | ||
Descubiertos | Cubiertos y abiertos | Cerrados | |
Muelle Ing. Juan Gonzalo | |||
Tinglado 1 | 3.600 | ||
Tinglado 2 | 4.760 | ||
Tinglado 3 | 3.600 | ||
Tinglado 4 | 4.760 | ||
Zona de Depósitos | 95.730 | ||
Servicios Agricultura del Sur, S.A. | 37.853 | ||
Impala Terminals Huelva, S.L.U. | 13.400 | ||
Ciudad de Palos | |||
Zona de Depósitos | 80.793 | ||
Muelle Sur | |||
Zona de Depósitos | 100.000 | ||
Otras Zonas | |||
Terminal Marítima de Huelva, S.L. | 21.755 | ||
Servimad | 11.170 | ||
Bergé y Cía., S.A. | 6.484 | ||
Servicios Agricultura del Sur, S.A. | 44.643 | ||
García-Munté Energía, S.L. | 33.080 | ||
Congrasur | 10.566 | 5.110 | |
Cía. General de Carbones | 30.196 | ||
Bergé Marítima, S.L. | 12.242 | ||
Total | 400.460 | 119.282 | |
Total General | 424.860 | 122.042 |