AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA
| EXPEDIENTE | ÓRGANO DE CONTRATACIÓN | TIPO DE CONTRATO | DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO | FECHA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE | PRESUPUESTO APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE | VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO | TIPO DE TRAMITACIÓN | NORMATIVA APLICABLE | PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN | NÚMERO DE OFERTAS RECIBIDAS | IMPORTE DE ADJUDICACIÓN CON IVA | IMPORTE ADJUDICACIÓN SIN IVA | FECHA DE ADJUDICACIÓN | FECHA DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | ÓRGANO GESTOR DEL CONTRATO | ADJUDICATARIO/A | CIF | PLAZO PREVISTO DE EJECUCIÓN | IMPORTE FACTURADO | IMPORTE PAGADO | SITUACIÓN DEL CONTRATO | IMPORTE VIGENTE FINAL DE LA EJECUCIÓN | PRORROGAS | PLAZO VIGENTE FINAL EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD/0224/TG | AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA | SERVICIOS | Prestación del Servicio de Gestión de Flota de la Autoridad Portuaria de Huelva. | 10/30/2025 | 43,268.81 € | 55,216.58 € | Mejor relación calidad-precio | LCSP | Abierto | Tecnología | 36+12+12 | Desierto | ||||||||||||||
| ORD/0225/TG | AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA | SERVICIOS | Servicio de Migración de Microsoft Dynamics NAV 2017 a Microsoft Dynamics 365 Business Central de la Autoridad Portuaria de Huelva | 11/30/2025 | 546,547.68 € | 557,220.50 € | Mejor relación calidad-precio | RDL 3/2020 | Abiertp | 2 | 503,588.69 € | 416189 | 3/18/2026 | Tecnología | Laberit Sistemas, S.L. | B98064462 | 36+24 | |||||||||
| ORD/0227/TG | AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA | SERVICIOS | Servicio de Mantenimiento del Sistema de Climatización y Refrigeración de la Autoridad Portuaria de Huelva. | 11/30/2025 | 563,433.86 € | 776,079.70 € | Mejor relación calidad-precio | RDL 3/2020 | Abierto | 1 | 508,200.00 € | 420000 | 3/5/2026 | 3/31/2026 | Tecnología | Refrigeración Odiel, S.L.L. | B-21364443 | 36+24 | ||||||||
| ORD/0230/TG | AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA | SERVICIOS | Servicio de Comunicaciones de la Autoridad Portuaria de Huelva. | 11/30/2025 | 1,057,255.65 € | 1,456,275.00 € | Mejor relación calidad-precio | RDL 3/2020 | Abierto | Tecnología | 36+24 | Lotes | ||||||||||||||
| ORD/0231/IN | AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA | SUMINISTRO | Suministro de “Equipos de protección individual para el Puerto de Huelva. 2026-2029”. | 12/15/2025 | 34,431.38 € | 56,911.37 € | Mejor relación calidad-precio | LCSP | Abierto | 3 | 71,254.48 € | 58888 | 3/5/2026 | 3/7/2026 | Infraestructuras | Sportmadness Eventos, S.L. | B 86397205 | 24+24 | ||||||||
| ORD/0232/CM | AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA | SERVICIOS | Servicio de Asistencia Técnica para la “organización del XXIX torneo Interpuertos”. | 12/1/2025 | 75,020.00 € | 62,000.00 € | Mejor relación calidad-precio | LCSP | Abierto | 3 | 71,254.48 € | 58888 | 3/5/2026 | 3/7/2026 | Comunicación y Relaciones Externas | Sportmadness Eventos, S.L. | B 86397205 | 7 | ||||||||
| ORD/0234/ PL | AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA | SERVICIOS | Prestación del Servicio de “Asistencia Técnica para la realización de Auditorías Internas y soporte técnico en la Auditoría Externa del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria de Huelva | 1/19/2025 | 8,470.00 € | 7,000.00 € | Precio | LCSP | Simplificado | 7 | 4,755.30 € | 3930 | 3/9/2026 | 3/13/2026 | Planificación | Depma Consultoría Ambiental, S.L. | B 90478041 | 18 | ||||||||
| ORD/IN/0751 | AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA | OBRAS | Obras relativas al Proyecto de “Pavimentación zona norte del Muelle Sur”. | 21/102025 | 7109113.2299 | 5,875,300.19 € | Mejor relación calidad-precio | RDL 3/2020 | Abierto | 19 | Infraestructuras | |||||||||||||||
| ORD/0235/DI | AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA | SERVICIOS | Prestación del “Servicio de Agencia de Viajes para la Autoridad Portuaria de Huelva”. | 12/30/2025 | 134,460.22 € | 511,392.18 € | Mejor relación calidad-precio | RDL 3/2020 | Abierto | Dirección | 12+12+12+12 | |||||||||||||||
| ORD/0237/CM | AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA | SERVICIOS | Prestación del Servicio de Asistencia Técnica para el servicio de cáterin durante la celebración del XXIX torneo Interpuertos | 2/4/2026 | 94,380.00 € | 78,000.00 € | Mejor relación calidad-precio | LCSP | Abierto | Comunicación y Relaciones Externas | 1 | |||||||||||||||
| ORD/0238/TG | AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA | SERVICIOS | Prestación del Servicio de puesta a disposición de una Solución Tecnológica de Espacio de Datos del Puerto de Huelva y Módulos de Servicios de Comunidad Portuaria. | 2/27/2025 | 1,455,630.00 € | 2,007,000.00 € | Mejor relación calidad-precio | RDL 3/2020 | Abierto | Tecnología | 36+24 | |||||||||||||||
| ORD/0239/EX | AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA | SERVICIOS | Prestación del Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones de Control, Mando y Señalización de la RFAPH. | 3/20/2026 | 638,281.43 € | 897,881.38 € | Mejor relación calidad-precio | RDL 3/2020 | Abierto | Explotación | 36+24 |
| Ref Contrato | Fecha Adjudicacion | Fecha Formaliz. | Objeto | Importe Adjudicacion | Plazo Ejecucion (Meses) | Impuestos | Desc Tipo Contrato | Desc Forma Tramitacion | Desc Legislacion Aplicable | Cif | Adjudicatario | Adjudicatario Extranjero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTRM/2026/000020 | 1/21/2026 | 1/21/2026 | Servicio de Cuota anual de la Asociación MEDCRUISE para la promoción de cruceros en el Puerto de Huelva para el año 2026. | 6000.00 | 12 | 1260 | Servicios | ORDINARIA | LEY 9/2017 | G62941190 | MEDCRUISE ASSOCIATION | False |
| CTRM/2025/000394 | 1/23/2026 | 1/23/2026 | Suministro de material de repuesto para luz enfilación Picacho (PEL 6) | 13363.80 | 10 | 2806.398 | Suministros | ORDINARIA | LEY 9/2017 | B63545388 | ALMARIN EQUIPOS Y SERVICIOS PORTUARIOS SL | False |
| CTRM/2025/000379 | 1/27/2026 | 1/27/2026 | Obra de sustitución del CGBT de la Terminal Intermodal de Majarabique | 24414.00 | 12 | 5126.94 | Obras | ORDINARIA | LEY 9/2017 | A28002335 | SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,SA | False |
| CTRM/2026/000012 | 1/27/2026 | 1/27/2026 | Servicio de Transfer para el año 2026 | 9000.00 | 12 | 1890 | Servicios | ORDINARIA | LEY 9/2017 | B21597513 | DAMAS SUR 089 SL | False |
| CTRM/2026/000014 | 1/27/2026 | 1/27/2026 | Servicio de Participación en el stand conjunto de Puertos del Estado en el evento FRUIT LOGISTICA BERLIN 2026 | 6000.00 | 0.13 | 1260 | Servicios | ORDINARIA | LEY 9/2017 | Q2867022B | Puertos del Estado | False |
| CTRM/2026/000023 | 1/27/2026 | 1/27/2026 | Suministro de adquisición de Sistema de Alimentación Ininterrumpida para el CPCS. | 14242.00 | 6 | 2990.82 | Suministros | ORDINARIA | LEY 9/2017 | B91620492 | IDELTEC, S.L. | False |
| CTRM/2026/000019 | 1/29/2026 | 1/29/2026 | Prestación de los Servicios Postales y Telegráficos | 14950.00 | 12 | 3139.5 | Servicios | ORDINARIA | LEY 9/2017 | A83052407 | SDAD.ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,SA-J.P | False |
| CTRM/2026/000028 | 1/29/2026 | 1/29/2026 | Obras de instalación de cortinas y suelos en escenario de Cocheras del Puerto de Huelva. | 25423.60 | 3 | 5338.956 | Obras | ORDINARIA | LEY 9/2017 | B21033758 | PROINSO | False |
| CTRM/2026/000029 | 2/10/2026 | 2/10/2026 | Servicio de Cuota de Asociación Suncruise Andalucía 2026. | 13000.00 | 12 | 2730 | Servicios | ORDINARIA | LEY 9/2017 | G41942715 | Asociación Suncruise Andalucía | False |
| CTRM/2026/000007 | 2/11/2026 | 2/11/2026 | Servicio de análisis del líquido dieléctrico de los Transformadores Trifásicos de MT /BF que posee la APH. | 14880.02 | 12 | 3124.8042 | Servicios | ORDINARIA | LEY 9/2017 | A28002335 | SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,SA | False |
| CTRM/2026/000040 | 2/11/2026 | 2/11/2026 | Servicio de licenciamiento Autodesk. | 14765.05 | 12 | 3100.6605 | Servicios | ORDINARIA | LEY 9/2017 | B85329696 | GRAITEC SPAIN SL | False |
| CTRM/2026/000043 | 2/17/2026 | 2/17/2026 | Trabajos de reforma de baños en Tinglado Muelle de Levante Sur. | 39095.00 | 2 | 8209.95 | Obras | ORDINARIA | LEY 9/2017 | B22593800 | SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES E INDUSTRIALES DEL SUR SL | False |
| CTRM/2026/000044 | 2/17/2026 | 2/17/2026 | Obras de instalación de Sistemas de Protección contra incendios en el Tinglado Sur del Muelle de Levante | 28366.11 | 2 | 5956.8831 | Obras | ORDINARIA | LEY 9/2017 | B21152996 | ADS SISTEMAS ELECTRONICOS, S.L. | False |
| CTRM/2026/000025 | 2/20/2026 | 2/20/2026 | Servicio de Sistema de Explotación Inteligente de Transcripción de Radiocomunicaciones. | 14000.00 | 12 | 2940 | Servicios | ORDINARIA | LEY 9/2017 | Q7150008F | UNIVERSIDAD DE HUELVA | False |
| CTRM/2026/000033 | 2/20/2026 | 2/20/2026 | Obra de Sustitución de 2 Transformadores de MT/BT de la APH. | 37446.80 | 12 | 7863.828 | Obras | ORDINARIA | LEY 9/2017 | B21398516 | ELECTRICA VALVERDEÑA SL | False |
| CTRM/2026/000049 | 2/23/2026 | 2/23/2026 | Servicio de ampliación de Estudio de Viabilidad y Demanda de aparcamiento en el Muelle de Levante del Puerto de Huelva. | 10500.00 | 2 | 2205 | Servicios | ORDINARIA | LEY 9/2017 | B91424325 | CONSULTORA ALOMON SL | False |
| CTRM/2026/000022 | 2/23/2026 | 2/23/2026 | Suministro de adquisición de Licencias de Microsoft SQL Server. | 7976.78 | 12 | 1675.1238 | Suministros | ORDINARIA | LEY 9/2017 | B61172219 | SEIDOR SOLUTIONS SL | False |
| CTRM/2026/000047 | 2/25/2026 | 2/25/2026 | Suministro puntual y según necesidades de mobiliario para dependencias de la APH 2026. | 14991.90 | 9 | 3148.299 | Suministros | ORDINARIA | LEY 9/2017 | B21031463 | MOBIOFIC, S.L. | False |
| CTRM/2026/000052 | 2/23/2026 | 2/23/2026 | Obras de mejora de la eficiencia energética y sustitución del cableado existente en la iluminación del Muelle de la Reina. | 39728.29 | 2 | 8342.9409 | Obras | ORDINARIA | LEY 9/2017 | A21102157 | INGENIERIA DE SUELOS Y EXPLOTACION DE RECURSOS SA | False |
| CTRM/2026/000056 | 2/25/2026 | 2/25/2026 | Servicio de Transfer para el año 2026 | 6000.00 | 12 | 1260 | Servicios | ORDINARIA | LEY 9/2017 | 48911500E | JOAQUIN MORENO SUTILO | False |
| CTRM/2026/000057 | 2/25/2026 | 2/25/2026 | Servicio de acción formativa competencia "Sector y estrategia portuaria, nivel 3" | 8750.00 | 2 | 1837.5 | Servicios | ORDINARIA | LEY 9/2017 | G28826055 | FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID | False |
| CTRM/2026/000070 | 3/12/2026 | 3/12/2026 | Servicio de participación en el 13º Congreso Náutico de Anen | 6000.00 | 0.03 | 1260 | Servicios | ORDINARIA | LEY 9/2017 | G84626696 | ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS NÁUTICAS | False |
| CTRM/2026/000060 | 3/18/2026 | 3/18/2026 | Obras de acometidas eléctricas y fibra óptica desde Centro de control a Edificio EstiHuelva. | 34989.25 | 2 | 7347.7425 | Obras | ORDINARIA | LEY 9/2017 | B91620492 | IDELTEC, S.L. | False |
| CTRM/2026/000009 | 3/20/2026 | 3/20/2026 | Obras de Sustitución de Tomas de Corriente de las Cajas del Muelle de Graneles Sólidos. | 30167.50 | 6 | 6335.175 | Obras | ORDINARIA | LEY 9/2017 | A28002335 | SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,SA | False |
| CTRM/2026/000030 | 3/24/2026 | 3/24/2026 | Servicio de tasación de obras e instalaciones en el Puerto de Huelva 2026 | 8280.00 | 6 | 1738.8 | Servicios | ORDINARIA | LEY 9/2017 | A28903920 | GLOVAL VALUATION S.A.U. | False |
| CTRM/2026/000071/PAT | 25/03/2026 | 25/03/2026 | Servicio de recogida de alimentos 2026. | 14999.00 | 12 | 3149.79 | Servicios | ORDINARIA | LEY 9/2017 | G21290507 | Asociación Banco de Alimentos | False |
| CTRM/2026/000068 | 3/26/2026 | 3/26/2026 | Servicio para la revisión den 2026 del PAU de la Autoridad Portuaria de Huelva. | 11091.86 | 8 | 2329.2906 | Servicios | ORDINARIA | LEY 9/2017 | A58153008 | TEMA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | False |
| CTRM/2026/000072/PAT | 3/31/2026 | 3/31/2026 | Servicio de patrocinio para los actos del 475 aniversario de la Devoción a la Soledad de María. | 6000.00 | 7 | 1260 | 7260 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | G21107180 | ILUSTRE HERMANDAD SANTO ENTIERRO DE CRISTO Y SOLEDAD | False |
| Número de referencia | Fecha del encargo | Importe | Impuestos | Objeto | Plazo de ejecución (meses) | Destinatario del encargo | N.I.F. Destinatario del encargo | Número de prórrogas | Fecha fin de prórroga | Subcontrataciones | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTROS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN
CONCURSOS
RETOS DE INNOVACIÓN – LA LONJA DE LA INNOVACIÓN
CONTRATOS MENORES EN LICITACIÓN



